Unsere Kunststoff Zwei-Bahnen Anlage mit Banden

| Asphalt/Kunststoff | Schere | Bohle | Bowling | |
| Anlauflänge | 5,5 m | 5,5 m | 5,5 m | 0,5 + 4,6 m |
| Anlaufbreite | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,06 m |
| Auflagebreite | 0,35 m | 0,35 m | 0,35 m | 0,79 m |
| Kugellauffläche Länge | 19,5 m | 18 m | 23,5 m | 18,3 m |
| Kugellauffläche Breite | 1,34 m - bei Rinne, | bis 9,5 m - 0,35 m, | 0,35 m | 1,06 m |
| 1,5 m - bei Bande | am Ende - 1,325 m | |||
| Besonderheit | --- | Kehlung 40 mm, | Kehlung 40 mm | --- |
| um 10 cm Ansteigend | um 10 cm Ansteigend | |||
| Belag | Asphalt/Kunststoff | Holz | Holz | Holz - geölt |
| Kegelstand | 1 x 1 m | 1 x 1 m | 1 x 1 m | 0,79 x 0,79 m |
| Gesamtlänge | 27,25 m | 26,75 m | 32,5 m | 25,04 m |
| Kugel | Voll- und Lochkugel | Vollkugel | Vollkugel | Ball mit 3 Bohrungen |
| Kugelgröße | 16 cm | 16 cm | 16,5 cm | bis 21,8 cm |
| Kugelgewicht | 2818 - 2871 g | 2818 - 2871 g | 3090 - 3150 g | bis 7257 g |
| Ø-Kegel ,Höhe | Ø-100 mm, 400 mm, | Ø-100 mm, 400 mm, | Ø-100 mm, 400 mm, | Ø-121,5 mm, 381 mm |
| König 430 mm | König 430 mm | König 430 mm | ||
| Kegelgewicht | 1750 ± 30 g, | 1750 - 1800 g, | 1750 - 1850 g, | 1350 - 1600 g |
| König 1780 ±30g | König 1850 g | König 1850 g |
Kegeltyp "Syndur Top" ohne Standkugel, aber bei Kegeltyp"Syndur Top-Premium" jetzt mit Kugel- genaue Kegelmaße
Bedingungen für Kegel-Sportabzeichen in der Bahnart Classic
|
Männer / Junioren (19-49 Jahre) |
810( 400) LP | ||||||
| 780 (380) LP | Gold | 730 (360) LP | |||||
|
200 Wurf kombiniert |
Silber | ||||||
|
alternativ (100 Wurf) kombiniert |
Bronze | ||||||
|
Senioren A (50-59 Jahre) |
390 LP | ||||||
|
Damen / Juniorinnen (19-49 Jahre) |
375 LP | Gold | 350 LP | ||||
| Silber | |||||||
|
100 Wurf kombiniert |
Bronze | ||||||
|
Senioren B (60-69 Jahre) |
|||||||
| Versehrte (alle 3 Klassen) | |||||||
| Damen A (50-59 Jahre) | 380 LP | ||||||
|
weibl. / männl. Jugend A (15-18 Jahre) |
365 | Gold | 340 LP | ||||
| Silber | |||||||
|
100 Wurf kombiniert |
Bronze | ||||||
| Senioren C (über 70 Jahre) | |||||||
| Damen B (über 60 Jahre) | 360 LP | ||||||
| weibl. / männl. Jugend B (10-14 Jahre, 14er-Kugel) | 330 LP | Gold | 300 LP | ||||
| Silber | |||||||
|
100 Wurf kombiniert |
Bronze | ||||||